| °Ë »ç ¸í | High sensitive CRPÁ¤·® |
|---|---|
| °Ë»çºÐ¾ß | Áø´Ü¸é¿ª°Ë»ç¥° : °¨¿°Áõ Ç÷û¹ÝÀÀ °Ë»ç |
| °Ë»çÄÚµå | C2243 |
| ºÐ·ù¹øÈ£ | ´©011³ª |
| º¸ÇèÄÚµå | D0113000Z |
| °Ë»ç¹æ¹ý | TIA |
| °Ë»çÀÏ | ¿ù-Åä(¾ß°£) |
| ¼Ò¿äÀÏ | 1ÀÏ |
| °Ë»ç¼ö°¡ | £Ü7,200 *Áú°¡»ê·á¸¦ Æ÷ÇÔÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. |
| °ËüÁ¾·ù | |
| °Ëü¿ë±â | |
| °Ëü¸í | Serum |
| °Ëü·® | 1mL |
| °Ëüº¸°ü | ³ÃÀå |
| °Ëü¾ÈÁ¤¼º | ½Ç¿Â: 11ÀÏ ³ÃÀå: 8ÁÖ ³Ãµ¿: 36°³¿ù |
| Âü°íÄ¡ | Low risk < 1.00 Intermediate risk 1.00-3.00 High risk > 3.00 mg/L |
| ÀÓ»óÀûÀÇÀÇ | High sensitive (hs) CRP °Ë»ç´Â Ç¥ÁØ CRP °Ë»çº¸´Ù ³·Àº ³óµµÀÇ CRP ¸¦ ³ôÀº ¹Î°¨µµÀÇ ½Ã¾àÀ» ÀÌ¿ëÇÏ¿© ÃøÁ¤ÇÏ´Â °Ë»çÀÌ´Ù. CRP´Â ¿°Áõ ¹ÝÀÀ¿¡¼ Áõ°¡ÇÏ´Â ´Ü¹éÀ¸·Î ¿°Áõ¹ÝÀÀÀº ½ÉÇ÷°üÁúȯ°ú °ü·ÃµÈ Á×»ó°æÈÁõ¿¡ Å« ¿ªÇÒÀ» ÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î ¿©°ÜÁö°í ÀÖ´Ù. hs CRP °á°ú°¡ Á¤»ó¹üÀ§ÀÇ ³ôÀº ÂÊ¿¡ ÀÖ´Â »ç¶÷µéÀº ³·Àº ÂÊÀÇ »ç¶÷µéº¸´Ù ½ÉÇ÷°üÁúȯÀÇ À§Çèµµ°¡ ³ôÀº °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ®ÀÖ´Ù. Áõ°¡: ½ÉÇ÷°üÁúȯÀÇ ¹ß»ý À§Çè Áõ°¡ |
| ÁÖÀÇ»çÇ× | ¿ëÇ÷, Áö¹æÇ÷Áõ, Ȳ´Þ °Ëü ºÎÀûÇÕ °Ç°ÇÑ »óÅ¿¡¼ ÃøÁ¤ (ÃÖ±ÙÀÇ Áúȯ, Á¶Á÷¼Õ»ó, °¨¿°, ¿°Áõ»óÅ µî¿¡ ÀÇÇØ CRP°¡ Áõ°¡ÇÒ ¼ö ÀÖÀ½) |
Çʼö¼·ù |