| °Ë »ç ¸í | CPK |
|---|---|
| °Ë»çºÐ¾ß | ÀÓ»óÈÇа˻ç : È¿¼Ò °Ë»ç |
| °Ë»çÄÚµå | B2630 |
| ºÐ·ù¹øÈ£ | ´©251°¡ |
| º¸ÇèÄÚµå | D2510010Z |
| °Ë»ç¹æ¹ý | NAC Activated |
| °Ë»çÀÏ | ¿ù-Åä(¾ß°£) |
| ¼Ò¿äÀÏ | 1ÀÏ |
| °Ë»ç¼ö°¡ | £Ü2,890 *Áú°¡»ê·á¸¦ Æ÷ÇÔÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. |
| °ËüÁ¾·ù | |
| °Ëü¿ë±â | |
| °Ëü¸í | Serum |
| °Ëü·® | 1mL |
| °Ëüº¸°ü | ³ÃÀå |
| °Ëü¾ÈÁ¤¼º | ½Ç¿Â: 4½Ã°£ ³ÃÀå: 12½Ã°£ |
| Âü°íÄ¡ | [º»¿ø] M < 260 U/L F < 160 U/L [´ëÀü°Ë»ç¼¾ÅÍ] *°Ë»ç Àåºñ ¹× °Ë»ç½Ç ÇöȲÀ¸·Î ÀÎÇØ º»¿ø °Ë»ç Á¤º¸¿Í »óÀÌÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¿©ÀÚ : 26 ~ 192 ³²ÀÚ : 39 ~ 308 U/L |
| ÀÓ»óÀûÀÇÀÇ | Creatinine kinase (CPK)´Â ¿¡³ÊÁö´ë»ç¿¡ °ü¿©ÇÏ´Â È¿¼Ò·Î ±ÙÀ°, ³ú µî¿¡ ÁÖ·Î ºÐÆ÷ÇÑ´Ù. CPK¿¡´Â MÇü°ú BÇüÀÇ µÎ°¡Áö subunitÀÌ ÀÖÀ¸¸ç MM (ÁÖ·Î °ñ°Ý±Ù¿¡ ºÐÆ÷), MB (ÁÖ·Î ½É±Ù¿¡ ºÐÆ÷), BB (ÁÖ·Î ³ú¿Í Àå¿¡ ºÐÆ÷) 3°¡Áö µ¿Á¾È¿¼Ò·Î Á¸ÀçÇÑ´Ù. CPK Áõ°¡ÀÇ ÁÖµÈ ¿øÀÎÀÌ ½É±ÙÀ̳ª °ñ°Ý±ÙÀÇ ¼Õ»óÀ̹ǷΠ±Þ¼º°ü»óµ¿¸ÆÁõÈıºÀ̳ª °ñ°Ý±Ù ¼Õ»óÀÌ ÀÇ½ÉµÉ ¶§ °Ë»çÇÑ´Ù. Áõ°¡: ±Þ¼º°ü»óµ¿¸ÆÁõÈıº, °ñ°Ý±Ù ¼Õ»ó(¹°¸®Àû ¼Õ»ó, ¼ö¼ú, °Ý·ÄÇÑ ¿îµ¿, ±ÙÀ°³» ÁÖ»ç, È»ó µî), ±ÙÀÌ¿ÏÁ¦¾Ç¼ºÁõÈıº, Ⱦ¹®±Ù À¶ÇØÁõ, ¼±Ãµ¼º ±ÙÀ°º°, ¿°Áõ¼º Áúȯ, °©»ó¼± ±â´ÉÀúÇÏÁõ, ¾ËÄÚ¿Ã ³²¿ë, ¾à¹° (statin, fibrates, antiretrovirals, angiotensin II receptor antagonists µî) |
| ÁÖÀÇ»çÇ× | 1. ±Ù À¯·¡ È¿¼ÒÀ̹ǷΠ¿îµ¿ µî¿¡ ÀÇÇØ °á°úÄ¡ »ó½Â 2. ¿ëÇ÷°Ëü ºÎÀûÇÕ |
Çʼö¼·ù |